
Karta Bar
Niezwykłe miejsce, niezwykła atmosfera oraz wyselekcjonowane alkohole. To wszystko kryje się w słowie "Art".

Gin & Tonic
zł | |||
GIN MARE & BOTANICAL Lemon / Rosemary |
42 | ||
HENDRICK’S & CLASSIC Cucumber / Lime |
39 | ||
ROKU GIN & CHERRY BLOSSOM Orange Infusion / Raspberries / Lime |
42 |
Classic & Twist
zł | |||
APEROL SPRITZ Aperol / Prosecco DOCG |
36 | ||
HERBAL HEART Aperol / Krzeska Herbal Vodka / Orange |
38 | ||
FRENCH 75 JM. Gobillard & Fils Champagne / Roku Gin / Lemon |
56 | ||
GREEN 75 Vodka Infusion / Oleo Saccharum / Prosecco |
44 | ||
OLD CUBAN Sailor Rum / Mint / Prosecco DOCG |
38 | ||
WESTMINT Makers Mark / Mint / Ginger Beer |
42 | ||
PORNSTAR MARTINI Vanilla Vodka / Passion Fruit / JM. Gobillard & Fils Champagne |
46 | ||
STAY CLASSY Orange Infusion Gin / Pineapple / Herbal Bitter / Prosecco DOCG |
42 | ||
NEGRONI Roku Gin / Punt a Mas / Campari |
38 | ||
BOULEVARDIER Makers Mark / Punt e Mes / Campari |
42 |
Mocktails
40 ml | zł | ||
SOFT KITTY Orange / Raspberries / Mint |
25 | ||
TONIC & ESPRESSO Lime / Classic or flavored Tonic |
19 | ||
ORANGE JUICE & ESPRESSO | 25 |

Piwo butelkowe
ml | zł | ||
Peroni Nastro Azzurro | 300 | 22 | |
Pilsner Urquell | 300 | 22 | |
Książęce Złote Pszeniczne | 500 | 19 | |
Książęce IPA | 500 | 19 | |
Książęce Porter | 500 | 19 | |
Grolsch | 450 | 22 | |
Peroni Nastro Azzurro 0.0% | 300 | 22 | |
Lech Free | 330 | 19 | |
Lech Free Limonka z Miętą | 500 | 19 | |
Książęce Złote Pszeniczne 0.0% | 500 | 19 |
Napoje zimne
40 ml | zł | ||
Cisowianka Classique /Perlage | 700 | 18 | |
Pepsi /Pepsi max /7up /Tonic | 200 | 12 | |
Wyciskany sok z pomarańczy/grejpfrutów | 250 | 22 |
Napoje gorące
Espresso | 12 | ||
Espresso doppio | 15 | ||
Kawa czarna / Americano | 13 | ||
Americano z mlekiem | 15 | ||
Cappuccino | 15 | ||
Caffé latte | 17 | ||
Flat white | 17 | ||
Herbata liściasta Althaus English breakfast, earl grey, floral green tea, sencha, manila mango, red fruit flash, rooibos sweet orange |
16 |
Wódka & Okowita
Czysta
40 ml | zł | ||
Ostoya | 17 | ||
Chopin Rye | 18 | ||
Orkisz | 20 | ||
Chopin Potato | 32 | ||
Frant | 35 |
Rocznikowa
40 ml | zł | ||
Młody Ziemniak 2018 | 41 | ||
Młody Ziemniak 2017 | 45 | ||
Młody Ziemniak 2016 | 50 | ||
Młody Ziemniak 2017 Arielle | 49 | ||
Młody Ziemniak 2016 Arielle | 54 |
Starzona
40 ml | zł | ||
Miodula Prezydencka | 32 | ||
Carpatia 1996 | 99 | ||
Carpatia 1997 | 89 |
Gatunkowa
40 ml | zł | ||
Żubrówka | 15 | ||
Kura Wiśniowa | 18 | ||
Jarzębiak - Dwór Sieraków | 21 | ||
Krzeska | 35 | ||
Beluga Allure | 60 | ||
Beluga Golden Line | 80 | ||
Palona Dwór Sieraków | 32 | ||
Golden Rose | 29 |
Cydr lodowy
60 ml | zł | ||
Chyliczki jabłkowy / apple'17 | 32 | ||
Chyliczki gruszkowy / pear'17 | 32 |
Gin
40 ml | zł | ||
Hayman’s Old Tom Gin | 25 | ||
Caorunn | 27 | ||
Tanqueray No.10 | 29 | ||
Gin Mare | 34 | ||
Hendrick’s | 31 | ||
Monkey 47 Schwarzwald Dry | 47 | ||
Elephant Strangth Navy | 47 | ||
Roku Gin | 23 | ||
Colombian Ortodoxy | 30 | ||
Colombian Treasure | 33 |
Tequila / Mezcal
40 ml | zł | ||
Tequila Don Julio Reposado | 41 | ||
Mezcal Meteoro Joven | 46 |
Rum
40 ml | zł | ||
Havana Club Anejo 3 Anos | 18 | ||
Dictador 12 YO | 31 | ||
Dictador 20 YO | 43 | ||
Dictador XO Perpetual / Insolen | 68 | ||
Sailor Jerry Spiced | 21 | ||
Botucal Reserva Exclusiva | 28 | ||
Rum & Cane Single Barrel Fiji XO | 63 | ||
Zacapa Centenario XO Solera Gran Reserva | 93 |
Koniak
40 ml | zł | ||
Courvoiser VS | 29 | ||
Courvoiser VSOP | 34 | ||
Camus VSOP | 45 | ||
Martell Cordon Bleu | 87 | ||
Camus XO Elegance | 94 | ||
Camus Extra Elegance | 237 | ||
Martell Cohiba | 293 |
Wermut
50 ml | zł | ||
Carpano Bianco | 16 | ||
Dolin Dry | 17 | ||
Carpano | 17 | ||
Noily Prat Dry | 19 | ||
Punt e Mes Carpano | 19 | ||
Carpano Antica Formula | 27 |
Aperitif / Bitter / Liquor
40 ml | zł | ||
Aperol | 18 | ||
Beluga Hunting Berry | 37 | ||
Campari | 18 | ||
Fernet Branca | 19 | ||
Chambord | 23 | ||
Grand Marnier | 27 | ||
Goldwasser Original Danziger | 27 | ||
St. Germain Elderflower | 32 | ||
Amaretto Disaronno Originale | 18 | ||
Maraschino Luxardo | 21 | ||
Crème de cassis | 18 | ||
Galiano L’Autentico | 27 | ||
Drambuie | 22 | ||
Tia Maria | 19 | ||
Jägermeister | 18 | ||
Likier czekoladowy Wedel-Chopin | 18 |
Brandy / Calvados / Grappa
40 ml | zł | ||
Śliwowica Paschalna | 18 | ||
Calvados Boulard Grand Solage | 27 | ||
Grappa Marzadro Le Giare Gewurztraminer | 47 | ||
Grappa Marzadro Riserva Botte Porto | 52 | ||
Brandy Gran Duque d Alba XO | 56 |
Whiskey / Whisky
Scotch
40 ml | zł | ||
Auchentoshan Three Wood | 52 | ||
Monkey Shoulder blended malt | 26 | ||
Chivas Regal 18 YO | 42 | ||
Old Pulteney 12 YO | 34 | ||
Oban 14 YO | 42 | ||
Dalmore Malt 15 YO / Cigar Malt | 69 | ||
Glenmorangie Signet | 99 | ||
Laphroaig 10 YO | 38 | ||
Lagavulin 16 YO | 47 | ||
Ardbeg Uigeadail | 45 | ||
Bowmore 18 YO | 55 | ||
Highland Park 12 YO | 32 | ||
Talisker Storm | 34 | ||
Arran The Amarone Cask Finish | 45 | ||
Glen Grant 10 YO | 24 | ||
Glenfiddich 21 YO Gran Reserva | 90 | ||
Springbank 15YO | 50 |
Ireland
40 ml | zł | ||
Jameson | 16 | ||
Redbreast 12 YO Cask Strength | 50 |
Japan
40 ml | zł | ||
Nikka From The Barrel | 43 | ||
Hibiki Japonese Harmony | 50 |
USA
40 ml | zł | ||
Bulleit Frontier | 18 | ||
Bulleit Rye 95 | 20 | ||
Gentleman Jack | 22 | ||
Woodford Reserve | 28 | ||
Blanton’s Original Single Barrel | 40 |
Opłata za serwis kelnerski w wysokości 10% nie jest wliczona w cenę i zostanie dodana do Państwa rachunku.
Opłata serwisowa ma charakter dobrowolny.
Nie sprzedajemy alkoholu osobom do lat 18. Picie alkoholu w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Cennik ważny od 17.02.2023.
