
Karta Bar
Niezwykłe miejsce, niezwykła atmosfera oraz wyselekcjonowane alkohole. To wszystko kryje się w słowie "Art".

Cocktails
PLN | |||
Aperol Spritz | 48 | ||
Negroni | 48 | ||
Espresso Martini | 51 | ||
Vodka Martini | 51 | ||
Cosmopolitan | 54 | ||
Daiquiri | 46 | ||
Margarita | 46 | ||
Gimlet ; | 46 | ||
Old-Fasioned | 48 | ||
Manhattan | 48 | ||
Amaretto Sour | 46 | ||
Moscow Mule | 54 | ||
Bloody Mary | 54 |
Piwo butelkowe
ml | PLN | ||
Peroni Nastro Azzurro | 300 | 24 | |
Pilsner Urquell | 300 | 24 | |
Książęce Złote Pszeniczne | 500 | 26 | |
Książęce IPA | 500 | 26 | |
Książęce Porter | 500 | 26 | |
Grolsch | 450 | 28 |
Piwo bezalkoholowe
ml | PLN | ||
Peroni Nastro Azzurro 0.0% | 300 | 22 | |
Lech Free | 330 | 22 | |
Lech Free Limonka z Miętą | 500 | 22 | |
Książęce Złote Pszeniczne 0.0% | 500 | 24 |
Napoje zimne
ml | PLN | ||
Cisowianka Classique /Perlage | 700 | 22 | |
Pepsi | 200 | 16 | |
Pepsi max | 200 | 16 | |
7up | 200 | 16 | |
Tonic | 200 | 16 | |
Wyciskany sok z pomarańczy | 250 | 25 |
Kawa
PLN | |||
Espresso | 16 | ||
Espresso doppio | 19 | ||
Americano | 17 | ||
Cappuccino | 21 | ||
Caffé latte | 22 |
Herbata
PLN | |||
Herbata liściasta Althaus | 25 | ||
English Breakfast | 25 | ||
Earl Grey | 25 | ||
Rooibos | 25 | ||
Sencha | 25 | ||
Mint | 25 |

Wódka & Okowita
Czysta
40 ml | PLN | ||
Chopin Potato | 34 | ||
Chopin Rye | 28 | ||
Orkisz | 26 | ||
Ostoya | 24 | ||
Żubrówka Czarna | 24 |
Rocznikowa
40 ml | PLN | ||
Młody Ziemniak 2018 | 41 | ||
Młody Ziemniak 2017 | 45 | ||
Młody Ziemniak 2016 | 50 | ||
Młody Ziemniak 2017 Arielle | 49 | ||
Młody Ziemniak 2016 Arielle | 54 |
Gatunkowa
40 ml | PLN | ||
Żubrówka | 24 | ||
Jarzębiak - Dwór Sieraków | 34 | ||
Palona Dwór Sieraków | 82 | ||
Frant | 59 |
Gin
40 ml | PLN | ||
Hayman’s Old Tom Gin | 31 | ||
Tanqueray No.10 | 31 | ||
Finsbury platinium 47 | 29 | ||
Hendrick’s | 36 | ||
Monkey 47 Schwarzwald Dry | 47 | ||
Elephant Strangth Navy | 52 | ||
Elephant London Dry | 47 | ||
Koval | 34 | ||
Colombian Treasure | 38 |
Tequila
40 ml | PLN | ||
Salitos Silver | 38 | ||
Salitos Gold | 40 | ||
Sierra Silver | 46 | ||
Sierra Gold | 49 |
Rum
40 ml | PLN | ||
Havana Club Anejo 3 Anos | 28 | ||
Havana Maestors | 52 | ||
Appleton Estate | 28 | ||
Mount Gay Eclipse | 31 | ||
Mount Gay Black Barel | 56 | ||
Dictador 12 YO | 41 | ||
Dictador 20 YO | 54 | ||
Dictador XO Perpetual / Insolen | 98 | ||
Botucal Reserva Exclusiva | 46 | ||
Rum & Cane Single Barrel Fiji XO | 63 | ||
Zacapa Centenario XO Solera Gran Reserva | 193 |
Brandy / Calvados / Grappa
40 ml | PLN | ||
Torres 15 YO | 44 | ||
Torres Jaime I 30YO | 126 | ||
Calvados Boulard Grand Solage | 48 | ||
Grappa Marzadro Riserva Botte Porto | 56 |
Koniak / Metaxa
40 ml | PLN | ||
Metaxa Grande Fine | 46 | ||
Metaxa Private Reserve | 59 | ||
Remy Martin XO | 138 | ||
Camus XO Elegance | 94 | ||
Camus Extra Elegance | 237 | ||
Martell Cohiba | 293 | ||
Martell Cordon Bleu | 87 | ||
Martell XO | 150 |
Cydr lodowy
60 ml | PLN | ||
Chyliczki jabłkowy / apple'17 | 36 | ||
Chyliczki gruszkowy / pear'17 | 36 |
Whiskey / Whisky
Scotch
40 ml | PLN | ||
Aberlour A’Bunadh | 50 | ||
Ardbeg 10YO | 48 | ||
Auchentoshan American Oak | 34 | ||
Auchentoshan Three Woods | 54 | ||
Arran Port Cask Finish | 343 | ||
Balvenie 14YO | 89 | ||
Bowmore 18YO 149 | 149 | ||
Chivas Regal 12YO 34 | 34 | ||
Chivas Regal 15YO 46 | 46 | ||
Chivas Regal 18YO 65 | 65 | ||
Chivas Regal 25YO 299 | 299 | ||
Dalmore 15YO 129 | 129 | ||
Dalmore Cigar Malt 142 | 142 | ||
Deveron 12YO 51 | 51 | ||
Glenfiddich 15YO 58 | 58 | ||
Glenfiddich 18YO 93 | 93 | ||
Glenfiddich 21YO 189 | 189 | ||
Glenfiddich 23YO 344 | 344 | ||
Glenfiddich 26YO 626 | 626 | ||
Glenmorangie Signet 205 | 205 | ||
Glen Grant 10YO 38 | 38 | ||
Glenlivet 12YO 38 | 38 | ||
Glenlivet 18YO 98 | 98 | ||
Jura Seven Wood 61 | 61 | ||
Lagavulin 16YO 86 | 86 | ||
Laphroaig 10YO 56 | 56 | ||
Macallan 12YO 81 | 81 | ||
Macallan 15YO 148 | 148 | ||
Monkey Shoulder 46 | 46 | ||
Oban 14YO 92 | 92 |
Ireland
40 ml | PLN | ||
Teeling | 45 | ||
Redbreast 12 YO Cask Strength | 66 | ||
Tullamore 12YO | 32 | ||
Tullamore 14YO | 44 | ||
Tullamore 18YO | 91 | ||
Bushmills 21YO | 177 |
Japan
40 ml | PLN | ||
Hibiki Japonese Harmony | 135 | ||
Nikka Tailored | 173 | ||
Yamazaki 12YO | 228 |
Taiwan
40 ml | PLN | ||
Kavalan Solist Vinho Barrique | 185 |
USA
40 ml | PLN | ||
Wild Turkey 101 | 32 | ||
Longbranche | 41 | ||
Jack Daniel’s Single Barrel | 66 | ||
Woodford Reserve | 41 | ||
Blanton’s Original Single Barrel | 91 |
Afryka
40 ml | PLN | ||
Tree Ships 12YO | 62 |
Aperitif / Bitter / Likier
40 ml | PLN | ||
Aperol | 24 | ||
Campari | 26 | ||
Fernet Branca | 28 | ||
Chambord | 27 | ||
Grand Marnier | 33 | ||
Goldwasser Original Danziger | 27 | ||
Amaretto Disaronno Originale | 27 | ||
Maraschino Luxardo | 25 | ||
Crème de Cassis | 25 | ||
Galiano L’Autentico | 27 | ||
Drambuie | 29 | ||
Tia Maria | 29 | ||
Jägermeister | 29 |
Wermut
80 ml | PLN | ||
Noily Prat Dry | 32 | ||
Punt e Mes Carpano | 32 | ||
Carpano Antica Formula | 39 | ||
Carlo Alberto White | 69 | ||
Carlo Alberto Red | 69 |
Napiwek zwyczajowo przyjęty w wysokości 10%
nie jest wliczony w cenę i zostanie dodany do Państwa rachunku.
Nie sprzedajemy alkoholu osobom do lat 18. Picie alkoholu w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Cennik ważny od 16.04.2023.
