
Piwnica win
Restauracja Art w Krakowie to nie tylko znakomita kuchnia, klimatyczne wnętrza oraz muzyka na żywo. To również piwnica wypełniona po brzegi winami z całego świata. Sprowadzamy je z najdalszych zakątków globu, dzięki czemu mamy pewność, że będą one doskonałym dopełnieniem wszystkich serwowanych u nas potraw. Ponadto jesteśmy przekonani, że ich olbrzymi wybór sprawi, iż każdy Gość znajdzie wśród nich smak idealny dla siebie. Pomogą mu w tym nasi doświadczeni sommelierzy. Serdecznie zapraszamy!

Wina na kieliszki
150 ml | |||
JM Gobillard & Fils, Brut Tradition, AOC, Champagne, France Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 79 | ||
Cava Mirgin Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, Katalonia, Spain Pansa Blanca | 52 | ||
Cava Mirgin Rose Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, Katalonia, Pansa Blanca | 52 |
Wina białe
150 ml | |||
Rioja Reserva Tête de Cuvée, Bodegas Franco Españolas, Rioja, Spain Viura | 64 | ||
Riesling Kaiserstiege, Philipp Bründlmayer, Krems, Austria Riesling | 45 | ||
Manna, Franz Hass, Alto Adige, Italy Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer | 64 | ||
M. Chapoutier Tradition Belleruche Blanc,Rhone Vallee, France Grenache Blanc, Viognier, Roussanne | 39 | ||
Sauvignon Blanc Ciari Borgo Molino, Veneto, Italy Sauvignon Blanc | 41 |
Wina czerwone
150 ml | |||
Blaufrankisch Kastanie, Haiden, Burgenland, Austria Blaufrankisch | 47 | ||
Malbec Lote Especial La Brava, Salta, Argentina Malbec | 47 | ||
Rioja Reserva Seleccion de la Familia, Luis Canas, Rioja, Spain Tempranillo | 64 | ||
Biscardo Vini Enigma IGT, Emilia Romagna, Italy Sangiovese | 59 | ||
John X Merriman, Rustenberg, Stellenbosch, South Africa Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | 55 |
Wina różowe
Rosapasso Biscardo Vini IGT, Veneto, Italy Pinot Noir | 150 ml | 41 | |
Stift Goettweig Rose Messwein, Krems, Austria, Zweigelt | 150 ml | 46 |
Non – Alcohol Wine
Dr. Lo Riesling, Alcohol Free, Mosel, Germany Riesling | 150 ml | 33 |
Porto
50 ml | |||
Graham’s Fine Ruby Port | 24 | ||
Graham’s LBV Port | 30 | ||
Graham’s Six Grapes Reserve Port | 34 | ||
Graham’s 10 YO Tawny Port | 38 |
Wina na butelki
Wina musujące
750 ml | |||
JM Gobillard & Fils, Brut Tradition, AOC, Champagne, France Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay |
395 | ||
JM Gobillard & Fils, Cuvee Prestige Rose, AOC, Champagne, France Chardonnay, Pinot Noir |
445 | ||
JM Gobillard & Fils, Blanc de Blancs, AOC, Champagne, France Chardonnay |
445 | ||
JM Gobillard & Fils, Cuvee 5, AOC, Champagne, France Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Petit Meslier, Arbane |
920 | ||
Cava Mirgin Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, Katalonia, Spain |Pansa Blanca |
260 | ||
Cava Mirgin Rose Gran Reserva Brut Nature, Alta Alella, Katalonia Pansa Blanca |
260 | ||
Cava Laieta Rose Gran Reserva, Brut Nature, Katalonia, Spain Monastrell |
380 | ||
Cava Ritmans, Katalonia, Spain Chardonnay |
260 | ||
Mirgin Opus Cava Brut Nature, Katalonia, Spain Chardonnay, Pensa Blanca |
540 | ||
Ghost Art, Winnica Gostchorze, Krosno Odrzańskie, Poland Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc |
290 | ||
Bleasdale Sparkling Shiraz, Langhorne Creek, Australia Shiraz |
240 | ||
Prosecco Superiore Extra Dry DOCG, Mas de Fer, Valdobbiadene, Italy Glera |
225 |
Wina białe
Austria
Winzer Krems Wachtberg Grüner Veltliner, Krems Grüner Veltliner | 285 | ||
Winzer Krems Riesling Pfaffenberg 1999, Krems Riesling | 395 | ||
Winzer Krems Gewürstraminer 1981, Krems Gewürztraminer | 690 | ||
Heinrich Hartl III Rotgipfler, Thermenregion Rotgipfler | 260 | ||
Riesling Kaiserstiege, Philipp Bründlmayer, Krems Riesling | 225 | ||
Heinrich Hartl III Traminer, Thermenregion Traminer | 240 | ||
Schloss Maissau Gruner Veltliner, Ewald Gruber, Weinviertel Gruner Veltliner | 240 |
Australia
Langmeil Wattle Brae Dry Riesling, Barossa Valley Riesling | 315 | ||
Langmeil Viognier Three Gardens, Barossa Valley Viognier | 295 | ||
Riesling Traditionale Pikes, Clare Valley Riesling | 235 |
Argentina
Torrontes, Colome Estate, Salta Torrontes | 185 | ||
Escorihuela Gascon, Viognier, Mendoza Chardonnay | 240 |
France
750 ml | |||
Fernard Engel Pinot Blanc Reserve, Alsace Pinot Blanc | 235 | ||
Maison Trimbach Muscat Reserve, Alsace Muscat | 355 | ||
Maison Trimbach Gewurztraminer Reserve, Alsace Gewurztraminer | 355 | ||
Maison Trimbach Riesling Reserve, Alsace Riesling | 360 | ||
Les Meysonniers Crozes – Hermitage, M. Chapoutier, Rhone Vallee Marsanne | 460 | ||
Tradition Belleruche Blanc, M. Chapoutier, Rhone Vallee Grenache Blanc, Viognier, Roussanne | 195 | ||
Pouilly Fuisse, Domaine Chanson, Burgundy Chardonnay | 475 | ||
Domaine Marcel et Blanche Fevre, Chablis, Burgundy Chardonnay | 395 | ||
Domaine Marcel et Blanche Fevre, Chablis 1er Cru, Burgundy Chardonnay | 585 | ||
Domaine Marcel et Blanche Fevre, Chablis Grand Cru, Burgundy Chardonnay | 890 | ||
Domaine Chanson Chablis 1er Cru Montmains, Burgundy Chardonnay | 595 | ||
Sancerre Megalithe, Saget la Perriere, Loire Valley Sauvignon Blanc | 495 |
Georgia
Tamada, Qvevri Rkatsiteli, Kachetia Rkatsiteli | 285 |
Germany
Markus Molitor Riesling Trocken, Mozela, Riesling | 225 |
Poland
Winnica Wieliczka Chardonnay Późny Zbiór, Małopolska Chardonnay | 310 | ||
Winnica Wieliczka Riesling Szumiący, Małopolska Riesling | 340 |
Portugalia
Casa Santos Lima Pluma, Minho Alvarinho | 190 |
Spain
Rioja Reserva Tête de Cuvée, Bodegas Franco Españolas, Rioja Viura | 320 |
Israel
Galil Mountain Winery, Upper Galilee Viognier | 255 | ||
Galil Mountain Winery, Avivim, Upper Galilee Chardonnay, Viognier | 240 |
New Zeland
Section 94, Dog Point, Marlborough Sauvignon Blanc | 345 |
United States
Cline Cellars Cardonnay, California Chardonnay | 280 | ||
J. Christopher, Sauvignon Blanc Willamette Valley, Oregon Sauvignon Blanc | 315 |
South Africa
Rustenberg Chenin Blanc, Stellenbosch Chenin Blanc | 185 | ||
Bouchard Finlayson, Crocodile’s Lair, Cape South Coast Chardonnay | 265 |
Italy
Nals Margreid Kerner DOC, Alto Adige Kerner | 235 | ||
Sauvignon Blanc Ciari Borgo Molino, Veneto Sauvignon Blanc | 205 | ||
Manna, Franz Hass, Alto Adige Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer | 320 | ||
Girlan Pinot Bianco, Platt & Riegl, Alto Adige Pinot Bianco | 230 | ||
Pinot Grigio DOC, Alois Lageder, Alto Adige Pinot Grigio | 240 | ||
Gavi di Gavi DOCG, Masseria dei Carmelitani, Vite Colte, Piedmont Cortese | 275 |
Wina czerwone
Argentina
Malbec Lote Especial La Brava, Colome Estate, Salta Malbec | 235 | ||
Malbec Achaval Ferrer, Mendoza Malbec | 330 | ||
Cabernet Sauvignon, Catena Zapata, Mendoza Cabernet Sauvignon | 245 | ||
Malbec Argentino, Catena Zapata, Mendoza Malbec | 1195 |
Australia
Phoenix Cabernet Sauvignon, Conowara Cabernet Sauvignon | 255 | ||
Holy Grail, Two Hands Shiraz, Barossa Valley Cabernet Shiraz |
1075 |
Chile
Cordillera Reserva Especial, Miguel Torres, Central Valley Carmenere, Syrah | 345 | ||
Syrah, Gran Terroir "Lolol", Casa Silva Colchagua Valley Syrah | 235 | ||
Casa Lapostolle Clos Apalta,Colchagua Valley Carmenere, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot | 1065 |
France
Chateau Laforge, Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux Merlot, Cabernet Franc |
790 | ||
Chateau Croizet – Bages Pauillac Grand Cru Classe, Bordeaux Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 785 | ||
Maison M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Meysonniers, Rhone Vallee Syrah | 620 | ||
Pommard, Lucien Boillot & Fils, Burgundy Pinot Noir | 610 | ||
Clos De I’Oratoire Saint Emilion AOC, Bordeaux Merlot, Cabernet Franc | 895 | ||
Chateau du Domaine de l’Eglise Pomerol AOC, Bordeaux Merlot, Cabernet Franc | 440 | ||
Chateau Palmer, Alter Ego de Palmer, Margaux AOP, Bordeaux Cabernet Sauvignon, Merlot | 4200 | ||
Maison Romane, „Justice” Gevrey - Chambertin, Burgundy Pinot Noir | 925 | ||
Pinot Noir, Domaine Astruc, Langedoc Pinot Noir | 235 |
Spain
Seleccion de la Familia, Rioja Reserva, Luis Canas Tempranillo | 320 | ||
Rioja Gran Reserva Vina Santurnia , La Rioja Tempranillo, Graciano, Mazuelo | 385 | ||
Baigorri de Garage DOCa, Rioja Tempranillo | 715 |
Italy
Elio Altare Barolo, Piedmonte Nebbiolo | 820 | ||
Chianti Classico Riserva, Carpineto DOCG, Toscana Sangiovese, Canaiolo | 355 | ||
Biscardo Enigma IGT, Emilia Romana Sangiovese | 295 | ||
Lambrusco Sange di Guida DOC, Abruzzo Croatina, Barbera, Uva Rara | 185 | ||
Dolcetto Sori Costa Fiori, Claudio Alario Piedmont Dolcetto | 290 | ||
Castello del Terriccio Lupicaia, Rosso Toscana IGT, Tuscany Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 1575 | ||
Volpaia Balifico Supertuscan IGT, Tuscany Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 675 | ||
Pinot Nero, Franz Haas, Alto Adige Pinot Nero | 385 | ||
Langhe Nebbiolo ‘La Malora’, Vite Colte, Piedmont Nebbiolo | 315 | ||
Primitivo di Manduria, Papale Linea Oro, Varvaglione, Puglia Primitivo | 290 | ||
Monte Antico Rosso Toscana IGT, Tuscany Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | 195 | ||
Sassicaia Tenuta San Guido Bolgheri Toscana DOC, Tuscany Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | 3280 | ||
Azienda Agricola COS Frappato Terre Siciliane IGT, Sicily Frappato | 275 | ||
Brunello di Montalcino, Le Gode DOCG, Tuscany Sangiovese | 580 | ||
Gaja Rennina Brunello di Montalcino DOCG, Angelo Gaja, Tuscany Sangiovese | 990 | ||
Bressan Ego, Venezia Giulia, Friuli Schoppettino, Cabernet Franc | 565 |
Austria
Umathum Zweigelt, Burgenland Zweigelt |
295 | ||
Umathum Pinot Noir Unter den Terrasen, Burgenland Pinot Noir | 685 | ||
Umathum Sankt Laurent, Burgenland Sankt Laurent | 650 | ||
Haiden Blaufrankisch Kastanic, Hugelland Blaufrankisch | 235 |
Poland
Kamil Barczentewicz Pinot Noir Minor, Małopolski Przełom Wisły Pinot Noir | 360 |
South Africa
John X Merriman, Stellenbosch Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot | 275 |
Lebanon
Syrah du Liban, Domaine des Tourelles, Beka Valley Syrah |
575 |
Nie sprzedajemy alkoholu osobom do lat 18.
Picie alkoholu w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Cennik ważny od dnia 17.02.2023.